型號 | K50-05 | K50-09 | K50-12 | K50-24 | K50-36 | K50-48 |
品牌 | LET | |||||
輸入特性 | ||||||
輸入電壓范圍 | 100-264VAC | |||||
輸入頻率范圍 | 47-63HZ | |||||
額定輸入頻率 | 47-63HZ 額定頻率50HZ/60HZ | |||||
空載功耗< | 0.3W | |||||
PF 值> | 0.55-0.6 | |||||
效率η | 80% | 83% | 85% | 87% | 88% | 88% |
諧波THD< | ||||||
輸出特性 | ||||||
額定輸出電壓Vo | 5V | 9V | 12V | 24V | 36V | 48V |
額定輸出電流Io | 10A | 5.6V | 4.2V | 2.1V | 1.4A | 1.05V |
額定輸出功率Po | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
紋波噪聲R&N< | 50mvp-p | 90mvp-p | 120mvp-p | 200mvp-p | 200mvp-p | 200mvp-p |
電壓穩定度 | ±1%Vo (當電源加滿載時,輸入電壓由100-240VAC 變化時,輸出直流電壓的變化率) | |||||
負載調整率 | ±3%Vo (當輸入電壓不變,電源的輸出負載電流由0 變化到額定電流值時,輸出電壓的變化率) | |||||
保護功能 | ||||||
過壓保護OVP | >1.5Vo | |||||
過流保護OCP | (1.2~1.5)Io | |||||
過溫保護OTP | 有 | |||||
短路保護SP | 自動恢復 | |||||
絕緣耐壓 | ||||||
輸入-輸出耐壓 | 1.5KVAC 1 分鐘<5ma | |||||
輸入-FG(大地) | 1.5KVAC 1 分鐘<5ma | |||||
輸出-FG(大地) | 0.5KVAC 1 分鐘<5ma | |||||
環境溫度 | ||||||
工作環境溫度 | -10°C~50°C | |||||
儲存環境溫度 | -20°C~85°C | |||||
執行標準 | ||||||
安全標準依據 | GB4943 UL60950 EN60950 | |||||
EMC\EMI 標準 | 依據GB9254 EN55022 EN55024 A 級設計 | |||||
其他 | ||||||
產品尺寸 | 112*88*34 | |||||
產品認證 | CE | |||||
冷卻方式 | 自冷 | |||||
重量 | 284g | |||||
平均無故障時間 | 3-5 萬小時 |
開關電源
熱銷產品
- 電路板焊接變壓器 PE2412-I 0.5VA 電子變壓器 0.5W
- 無源故障錄波用電流互感器 TA25Y41 20A/3.53V和100A/3.53V 符合RoHS環保要求
- 穩態繼電保護用電流互感器 TA23B21 20A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V和100A/0.1V,0.333V...3.53V...7.07V
- HD6015M24B 6015 24V 0.13A 三線帶報警風扇機箱機柜變頻器服務器
- 環保塑料扎帶防盜扣 尼龍扎帶2.0*80mm扎線帶 1000支裝 廠家直銷自鎖式
- 穿心式電流互感器 CTT0450 5–500A 電流互感器 電流測量和電流繼電器 小相位誤差
- 變頻器風扇 HD6025U24B 6025 24V 0.3A6CM/厘米機箱機柜變頻器電源風扇
- 穿心式電流互感器 CTT0550 100–800A 微型 高精度 電流互感器
- 穿心式電流互感器 CTT0350 5–500A 電流互感器 微型 電流測量和電流繼電器 小相位誤差
- 開關電源 3.3V6A 35W單路直流輸出 LED監控電源HT35-3.3
產品名稱:
12V4.2A 開關電源12v 鋁合金外殼監控電源工業電源 超小K50-12 工業級
產品型號:K50-12
核心參數:DC12V4.2A 50W
參考價格:
47~63 元
簡明描述:輸入100-240VAC 輸出DC12V4.2A 50W 尺寸112*88*34mm
產品描述
相關產品